水封截止阀
发布时间:2020-04-27
主要特点
水封截止阀的选材考究,符合国内外相关标准,密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。水封截止阀的填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6Ma的水填料,摩擦力小,密封好,能使系统大气隔离,保证良好的气密性,属环保产品,阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。水封截止阀的倒密封采用不锈钢螺纹连接密封或本体堆焊奥氏不锈钢而成,密封可靠。填料更换可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。产品按国家标准GB/T12235设计制造,结构新颖 ,造型美观。连接端有法兰和焊接,可根据用户不同要求配接,结构紧凑,操作灵活,检修方便。
上海凯斯通生产的水封截止阀适用于公称压力PN2.5~4.0MPa,工作温度0~450℃的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上,切断或接通管路中的介质,适用介质为:水、油品、蒸汽和非腐蚀性气体。
适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
水封截止阀应用规范
设计与制造 | GB/T12235 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
焊端尺寸 | GB/T12224 | |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | ASME A105 ASME A216 |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
水封截止阀主要零件材料及主要用途
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 |
适用温度 (≤℃) |
WCB | 25+D507MO | 25+D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
A105 | 2Crl3+Stellite12 | 2Crl3+Stellite6 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 450 |
水封截止阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量
公称 压力 PN(MPa) |
公称 通径 DN(mm) |
标准值 | 参 考 值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 质量(kg) | ||
DSJ4lH DSJ41Y法兰型 2.5 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |||
DSJ4lH DSJ41Y法兰型 4.0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |
DSJ6lH DSJ61Y对焊型 2.5 |
10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 6 | |||||||
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
32 | 180 | 3l | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
50 | 230 | 5l | 61 | 240 | 43l | 23 | |||||||
65 | 290 | 67 | 76 | 280 | 457 | 32 | |||||||
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 43 | |||||||
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 58 | |||||||
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 62l | 94 | |||||||
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 119 | |||||||
200 | 600 | 206 | 224 | 650 | 828 | 165 | |||||||
DSJ6lH DSJ61Y对焊型 4.0 |
10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 7 | |||||||
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
32 | 180 | 31 | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
50 | 230 | 51 | 6l | 240 | 43l | 23 | |||||||
65 | 290 | 70 | 80 | 280 | 457 | 33 | |||||||
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 46 | |||||||
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 61 | |||||||
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 621 | 95 | |||||||
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 126 | |||||||
200 | 600 | 203 | 224 | 650 | 828 | 138 |